Mô tả chi tiết
Sàn Vinyl Tĩnh Điện ADF-602 là dòng sản phẩm đặc biệt, chuyên dụng được Á Đông Floor nhập khẩu và phân phối tại Hà Nội. Sàn vinyl tĩnh điện hay còn gọi là (sàn vinyl chống tĩnh điện) thường được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Trung Quốc từ các hãng có thương hiệu như ESD Work, Sàn Vinyl HK, Sàn Vinyl LG, Sàn Vinyl RailFlex …
Kích thước tiêu chuẩn sàn vinyl chống tĩnh điện:
Dạng tấm đồng nhất: 600mm x 600mm x 2mm hoặc 3mm .
Tiêu chuẩn kỹ thuật của Sàn Vinyl Chống Tĩnh Điện
Tiêu chí kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Raian | ||||
Viny thuần nhất ESD | ||||||
Prime | Elite Pro | Elite | Econo | |||
Phân loại sàn | Loại sàn: Phân loại sàn | EN 649 ASTN F 1700 NFPA Life sity code 101 NFPA 99 tiêu chuẩn sức khỏe EN 685 UNTiêu chuẩn liên bang E ASTM E594 | EC thuần nhất/ Sàn vinyl SD | |||
Nhóm 1/loại A: Sàn vinyl rắn | ||||||
Nhóm 1/ Hoàn thiện sàn nội thất | ||||||
Đạt chuẩn | ||||||
Thương mại: 34/ Công nghiệp: 43 | ||||||
Đạt yêu cầu | ||||||
Hàn Quốc | Trung Quốc | |||||
10 | 22 | 22 | 12 | |||
Đạt chuẩn loại 1 | ||||||
Khí thải thấp CVCM 2.65% | ||||||
Đặc điểm vật lý | Kích thước tấm | EN427 90o Press cutting | 494×494/ 590×590/610×610 600/610×610 | |||
Bevel cutting | 305×305/590×590/610×610/915×915 500×500 | |||||
Ổn định về kích thước | ASTM F 536: Dung sai kích thước (<0.51 mm/305mm) | ±0.4 mm/305 mm | ||||
EN 429 | < 0.25% | |||||
Độ dày lớp chống mài mòn | < 0.51mm/305mm | |||||
Độ dày tăng thêm/ xử lý bề mặt bóng | EN 428 | 2.00mm/300mm | ||||
Tổng độ dày | ASTM F386: Dung sai độ dày (±0.13mm/305mm) | Đạt chuẩn | ||||
EN430 | 5.00mm: 3.10kg/m2/3.00 mm: 4.28kg/m2 | |||||
Trọng lượng/m2 | EN 660-1 | < 0.15mm | ||||
Chống mài mòn (độ mài mòn/độ dày mất đi) | EN649 | Nhóm P | ||||
Độ cứng | ASTM D 4060 | 70 mg | ||||
ASTM D2240 (Loại D) | 67 | |||||
Lõm | EN 433/ Din 51955 | <0.04 mm | ||||
ASTM F1014 (<8%> | <8% | |||||
Giới hạn tải tĩnh Độ dẻo | ASTM F137 EN 970 | 2.00 mm: 1500 pound/ inch vuông; 3.00 mm: 2500/inch vuông; 12.7 mm lõi không gãy | ||||
Kiểm tra Castor wheet | EN 425 | Không hư hại | ||||
Đặc điểm về điện | Chống nhiễm điện | DIN 51953/ EN 1081 ASTM F 150/ ESD F 7.1/ UL 779 | 5.0 x 104 <R< 106/ SD 106<R< 108 | |||
Khả năng phát sinh điện tích | EN 1815/ Din 54345 AATCC 134 | < 100V | 100V với ESD wax | |||
< 100V | <100V với ESD wax | |||||
Thời gian giảm tích | Mil B B1705C (5kV – 20kV) EN 100015 (CECC 00015) FTM 101 B method 4046 (<0.5 giây) | < 0.1s | <0.1s với ESD wax | |||
<2s | <2 s với ESD wax | |||||
<0.01s | <0.01s với ESD wax | |||||
Chịu nhiệt | Khả năng bắt lửa | DIN 4102/ Onorm B3810/ Onorm B3800 BS 467: Phần 7, 1997 PrEN 13501-1 Pren ISO 9239-1 ASTM E 648/ NFPA 253 ASTM 162/ ASTM E 84/ NFPA 225 ASTM E662/ NFPA 258 DIN 52612/ NFX 10021 DIN 52612ASTM F 1512 (∆E < 8 ave, max) | B1 (khó bắt cháy)/ Q1 (khói bốc chậm) Loại 2 Loại BFLS1 0.8 kw/m2 Nhóm 1 (1.08 W/m2) NFPA loại B / UBC loại II (<75) Đạt (<450Dmc) 0.309w/m-k Thích hợp – Cao nhất 30o C∆E < 8.0 | |||
Chống các chất hóa học | Chịu hóa chất | EN 423/ DIN 51958 ASTM D 543/ ASTM F 925 | Xuất sắc (Liên hệ để có kết quả kiểm định) | |||
Xuất sắc (Liên hệ để có kết quả kiểm định) | ||||||
Chống rạn nứt | Chống rạn nứt Ẩm Chống rạn nứt Khô | DIN S1130/ BGR181 (Zh1/ 571) Điều kiện ADA prEN 13893EN 13893 | R9 | |||
>0.6 | ||||||
0.89µ | ||||||
>0.3 | ||||||
Chịu sáng | Bền màu Khả năng chịu ánh sáng. | EN 20105-B 02 ISO 106 B02, Met.3 – DIN53389ASTM F 1515 (∆E < 8ave, Max) | >6 | |||
7 | ||||||
<∆E = 8 | ||||||
Khác | Giảm tiếng ồn Hấp thụ tiếng ồn Hấp thụ nước Khử độc Khả năng tái chếCông thức cấu tạo | EN 717/ 2 ISO 140-8/ ISO 717 ASTM D 570DIN 25415-1/ ISO 8690 | 4 dB | |||
3 dB | ||||||
Hấp thụ 0.03% trọng lượng nước | ||||||
Xuất sắc | ||||||
Có | ||||||
Không DOP | Không chất độ hại Carbon |
Ứng dụng: của sàn vinyl chống tĩnh điện
Sàn Vinyl Tĩnh Điện được dùng trong các phòng máy sản xuất điện tử tại các khu công nghiệp, phòng sạch, phòng máy tính… Sàn nhựa